Innehåll
Din rapport består av följande delar:
Sammanfattning
En tillgänglighetsutvärdering är en process för att granska en webbplats eller webbapplikation för att avgöra hur väl den följer tillgänglighetsstandarder och riktlinjer. Dessa standarder och riktlinjer är utformade för att säkerställa att webbplatser och webbapplikationer kan användas av så många människor som möjligt, inklusive de med funktionsnedsättningar.
Under en tillgänglighetsutvärdering kommer en utvärderare vanligtvis att använda en kombination av manuell testning och automatiserade verktyg för att bedöma tillgängligheten för en webbplats. De kommer att leta efter problem som saknad eller otillräcklig alternativtext för bilder, dåligt utformade formulär och brist på tangentbordstillgänglighet.
Rapporten du nu läser täcker in den automatiska delen och kompletteras med fördel med jämna mellanrum av manuell testning. Tips kring manuell testning finns i slutet av rapporten.
Resultaten av en tillgänglighetsutvärdering kan användas för att identifiera områden på webbplatsen som behöver förbättras för att göra den mer tillgänglig. Detta kan inkludera uppdatering av koden eller designen på webbplatsen, samt tillhandahålla bättre handledning eller utbildning för innehållsskapare.
Sammantaget är en tillgänglighetsutvärdering en viktig del för att säkerställa att en webbplats är inkluderande och tillgänglig för alla användare.
Det övergripande resultatet av undersökningen av er webbplats kan sammanfattas i punktform:
- 160 st webbsidor hittades på https://www.ljungby.se och har utvärderats
- På 135 av dessa sidor upptäcktes tillgänglighetsbrister.
- Frekvensen av sidor med brister är 84,4%
- Av sidorna med brister hittades i genomsnitt 1,0 st brister per sida.
- Det förekommer 4 st olika sorters fel på webbplatsen. Dessa är följande (som kan klistras in i redigerat skick i er tillgänglighetsredogörelse eller ACR (Accessibility Conformance Report), om ni har en):
- Tryckområdena är för små och har inte tillräckliga avstånd.
- Vissa `<frame>`- eller `<iframe>`-element saknar titel
- `<td>`-element i en stor `<table>` saknar tabellrubriker.
- Vissa länkar har inte ett igenkännligt namn
Metod
Metoden för denna tillgänglighetsutvärdering är av den automatiska sorten. Det är en god start för ditt tillgänglighetsarbete och en tillgänglighetsredogörelse. Men, både vi på Webperf och tillgänglighetsexperter rekommenderar att komplettera dessa automatiska tillgänglighetstester med manuell granskning. Samtidigt är det med tillgänglighetstester som med träning - det som blir gjort är bättre än att inte komma till skott.
Riktlinjen som undersöks är WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) på nivå AA, vilket motsvarar den europeiska standarden EN 301 549 som är basen för de som lyder under DOS-lagen (lagen om tillgänglighet till digital offentlig service) eller LPTT (privat sektors tillgänglighetsdirektiv). Dock rymmer EN 301 549 mer än WCAG 2.1, läs mer på Webbriktlinjer.se.
Du kan mycket väl behöva hjälp av en webbutvecklare för att tolka och nyansera det rapporten funnit och sammanställt. Testramverket som använts är Axe-core, från Deque, vilket är att betrakta som branschstandard. Det används i verktyg som Googles Lighthouse och Pagespeed Insights, Sitespeed.io och många fler.
En fördel med just Axe-testet framför exempelvis Pa11y är att Axe i mindre utsträckning falskeligen pekar ut felaktigheter.
Rent praktiskt har testet körts från en testserver ståendes i Sverige. För att samla in adresser att utvärdera används en crawler som börjat på startsidan av er webbplats och samlat på sig det antal länkar som är tänkta att testas. Ibland är det alla sidor på webbplatsen.
Ifall ni har tusentals sidor på webbplatsen samlas det in 10% extra för att kompensera för eventuella 404-sidor.
Crawlern gör inte åtskillnad mellan adresser som upptäcks på http-protokollet även om ni oftast använder https. Det är också avsiktligen som det kan blandas ifall det är adresser med eller utan www-prefixet, eller om ni har andra subdomäner exempelvis för era etjänster. Crawlern plockar upp de adresserna den stöter på.
Frekventa frågeställningar om metoden:
- Jag trodde det skulle vara fler sidor undersökta?
Den förteckning över sidor som testats kan mycket väl innehålla färre sidor än det antal du förväntade dig. Det beror på att insamlingsmetoden inte på förhand känner till om en adress på din webbplats kommer svara, om den kan utvärderas, hänvisar testservern vidare till en annan webbsida, etc. - Det ser ut som att dubbletter testats?
Om du upptäcker mer än en adress med samma adress är det troligen så att en av dem är med HTTP som prefix och en annan med HTTPS. Det beror på att din webbplats inte är konsekvent med hur den länkar till enbart resurser över HTTPS. Ifall du inte kan se skillnad för HTTP(S) så kolla hur konsekvent ett eventuellt www-prefix är i de adresser som hämtats in eller att avslutande snedstreck (/) inte är konsekvent. - Varför testas sidor som inte är avsedda för våra besökare?
Ibland hittas länkar till inloggningsformulär till ens webbpubliceringssystem (CMS), eller andra webbsystem, och testas. Generellt är det viktigt att även inloggningsfunktioner är tillgängliga. För att utvärdera ert CMS:s tillgänglighet i relation till era webbredaktörer finns det en kompletterande riktlinje som heter ATAG (Authoring Tool Accessibility Guidelines) från W3C. - Utvärderas våra PDF-filers tillgänglighet?
Nej. PDF-filer behöver testas med mer manuella metoder och är egentligen inte material som har på webben att göra då det är ett format för trycksaker och fixerad layout. Generellt sett är tillgänglighet och användbarhet med PDF:er ganska dålig, exempelvis för användare av små skärmar. Viktigt material som återfinns i PDF-filer bör publiceras i ett webbformat istället. Se Adobes tips om att skapa och verifiera PDF-filers tillgänglighet. - Tar rapporten upp precis alla potentiella tillgänglighetsbrister på min webbplats?
Nej. De brister som tas med i denna rapport är de som av Axe-verktyget bedöms ha medel till stor påverkan på tillgängligheten. Det innebär att du får reda på om något är prioriterat att åtgärda snarare än en längre lista med saker som behöver expertkompetens för att beakta.
Detaljer och fynd
Nedan följer en förteckning över vad som hittats på er webbplats.
Du kan i samband med denna rapport också ha fått en CSV-fil med testresultatet. Den kan du importera till ett kalkylark då de under vissa omständigheter är enklare att jobba med eller söka i.
Gå direkt till en viss typ av brist som hittats:
- Tryckområdena är för små och har inte tillräckliga avstånd.
- Vissa `<frame>`- eller `<iframe>`-element saknar titel
- `<td>`-element i en stor `<table>` saknar tabellrubriker.
- Vissa länkar har inte ett igenkännligt namn
Tryckområdena är för små och har inte tillräckliga avstånd.
Bristen hittades på 134 st sidor.
Sidor där detta fel upptäcktes:
- /bygga-bo-och-miljo/brandskydd-sotning – Kolla med Pagespeed
- /forskola-skola-och-utbildning/modersmal – Kolla med Pagespeed
- /forskola-skola-och-utbildning/sunnerbogymnasiet/vara-program – Kolla med Pagespeed
- /forskola-skola-och-utbildning/grundskola/anpassad-grundskola – Kolla med Pagespeed
- /forskola-skola-och-utbildning/forsakringar – Kolla med Pagespeed
- /bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/vad-vill-du-bygga/kaminer-och-eldstader – Kolla med Pagespeed
- /forskola-skola-och-utbildning/forskola/avgifter-och-regler – Kolla med Pagespeed
- /bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/avgifter – Kolla med Pagespeed
- /forskola-skola-och-utbildning/gymnasieskola/val-och-antagning – Kolla med Pagespeed
- /trafik-och-samhallsplanering/samhallsplanering/landsbygd/lokal-utveckling – Kolla med Pagespeed
- /omsorg-och-stod/trygg-och-saker/kris-och-beredskap/hemberedskap/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer – Kolla med Pagespeed
- /omsorg-och-stod/aldre/boende-for-aldre-sarskilt-boende/sarskilt-boende/mat-pa-sarskilda-boenden/mat-pa-sarskilda-boenden/2024-11-20-meny-vecka-52 – Kolla med Pagespeed
- /forskola-skola-och-utbildning/forskola/forskolor – Kolla med Pagespeed
- /kommun-och-politik/kommunens-organisation – Kolla med Pagespeed
- /flytta-hit/platsvarumarke/vem-kan-anvanda-det-och-hur – Kolla med Pagespeed
- /bygga-bo-och-miljo/lantmateri-och-kartor – Kolla med Pagespeed
- /forskola-skola-och-utbildning/sunnerbogymnasiet/lankar-for-dig-som-gar-pa-skolan – Kolla med Pagespeed
- /omsorg-och-stod/aldre/boende-for-aldre-sarskilt-boende/sarskilt-boende/mat-pa-sarskilda-boenden/mat-pa-haraberget/matsedlar-haraberget/2024-11-20-meny-vecka-3 – Kolla med Pagespeed
- /flytta-hit/platsvarumarke/lana-flaggor-och-rollups-utan-kostnad – Kolla med Pagespeed
- /trafik-och-samhallsplanering/felanmalan – Kolla med Pagespeed
- /omsorg-och-stod/aldre/anhorig-till-aldre – Kolla med Pagespeed
- /omsorg-och-stod/familj-barn-och-ungdom – Kolla med Pagespeed
- /ovrigt/lattlast/information-om-ljungby-kommun – Kolla med Pagespeed
- /trafik-och-samhallsplanering/trafik/parkering-och-laddplats/parkera-bilen – Kolla med Pagespeed
- /kommun-och-politik/dataskyddsforordningen-gdpr – Kolla med Pagespeed
- /forskola-skola-och-utbildning/studie-och-yrkesvagledning – Kolla med Pagespeed
- /kommun-och-politik/politik-och-demokrati – Kolla med Pagespeed
- /forskola-skola-och-utbildning/grundskola/grundskolor/ekebackenskolan – Kolla med Pagespeed
- /kommun-och-politik/kommunala-samarbetspartners – Kolla med Pagespeed
- /omsorg-och-stod/aldre/hjalp-i-hemmet-for-aldre/hjalpmedel – Kolla med Pagespeed
- /trafik-och-samhallsplanering/samhallsplanering/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner/gallande-detaljplaner – Kolla med Pagespeed
- /bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/insiktsmatning---vi-vardesatter-din-upplevelse – Kolla med Pagespeed
- /forskola-skola-och-utbildning/skolappar- – Kolla med Pagespeed
- /trafik-och-samhallsplanering/samhallsplanering/oversiktsplan-och-detaljplaner/planprocessen – Kolla med Pagespeed
- /bygga-bo-och-miljo/lantmateri-och-kartor/lantmateri – Kolla med Pagespeed
- /forskola-skola-och-utbildning/forskola/forskola-pa-sommaren – Kolla med Pagespeed
- /bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/vad-vill-du-bygga/villa – Kolla med Pagespeed
- /omsorg-och-stod/aldre/boende-for-aldre-sarskilt-boende/sarskilt-boende/mat-pa-sarskilda-boenden/mat-pa-sarskilda-boenden/2024-09-23-meny-vecka-49 – Kolla med Pagespeed
- /trafik-och-samhallsplanering/trafik/parkering-och-laddplats/nyttoparkeringstillstand – Kolla med Pagespeed
- /trafik-och-samhallsplanering/samhallsplanering/aktuella-projekt/infrastrukturprojekt/hamneda-valvbro – Kolla med Pagespeed
- /arkiv/nyheter/2024/2024-11-20-tillsammans-arena---multihallen-har-fatt-sitt-namn – Kolla med Pagespeed
- /omsorg-och-stod/aldre/boende-for-aldre-sarskilt-boende/sarskilt-boende/abrinken-lagan – Kolla med Pagespeed
- /trafik-och-samhallsplanering/samhallsplanering/aktuella-projekt/nya-omraden/kvarteret-aspebacken – Kolla med Pagespeed
- /forskola-skola-och-utbildning/grundskola/grundskolor/stensbergskolan – Kolla med Pagespeed
- /trafik-och-samhallsplanering/trafik/gator-och-vagar/snorojning – Kolla med Pagespeed
- /kommun-och-politik/ekonomi-och-budget/stiftelser-fd-donationsfonder – Kolla med Pagespeed
- /omsorg-och-stod/aldre/boende-for-aldre-sarskilt-boende – Kolla med Pagespeed
- /kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/allman-handling-och-offentlig-handling – Kolla med Pagespeed
- /omsorg-och-stod/familj-barn-och-ungdom/stod-till-familjen/kurser-for-vardnadshavare – Kolla med Pagespeed
- /omsorg-och-stod/familj-barn-och-ungdom/stod-till-familjen/faderskap-och-foraldraskap – Kolla med Pagespeed
- /trafik-och-samhallsplanering/trafik/parkering-och-laddplats/laddplatser – Kolla med Pagespeed
- /trafik-och-samhallsplanering/samhallsplanering/oversiktsplan-och-detaljplaner – Kolla med Pagespeed
- /bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/kontrollansvarig-riskbedomning-och-kontrollplan – Kolla med Pagespeed
- /kommun-och-politik/politik-och-demokrati/dialog-och-synpunkter/visselblasarfunktion – Kolla med Pagespeed
- /bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/riva-rivningslov – Kolla med Pagespeed
- /omsorg-och-stod/funktionsnedsattning/hjalp-i-hemmet-for-dig-med-funktionsnedsattning/bostadsanpassning – Kolla med Pagespeed
- /omsorg-och-stod/aldre/boende-for-aldre-sarskilt-boende/sarskilt-boende/mat-pa-sarskilda-boenden/mat-pa-haraberget/matsedlar-haraberget/2024-11-20-meny-vecka-51 – Kolla med Pagespeed
- /trafik-och-samhallsplanering/samhallsplanering/aktuella-projekt/nya-omraden/kvarteret-sagverket – Kolla med Pagespeed
- /omsorg-och-stod/samordnad-individuell-plan-sip – Kolla med Pagespeed
- /trafik-och-samhallsplanering/samhallsplanering/aktuella-projekt/nya-omraden – Kolla med Pagespeed
- /kommun-och-politik/politik-och-demokrati/hur-fungerar-en-politisk-organisation – Kolla med Pagespeed
- /omsorg-och-stod/aldre/boende-for-aldre-sarskilt-boende/sarskilt-boende/mat-pa-sarskilda-boenden/mat-pa-sarskilda-boenden/2024-11-20-meny-vecka-51 – Kolla med Pagespeed
- /bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/vad-vill-du-bygga/skylt – Kolla med Pagespeed
- /bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/vad-vill-du-bygga/fasadandring – Kolla med Pagespeed
- /kommun-och-politik/press--och-informationsmaterial – Kolla med Pagespeed
- /trafik-och-samhallsplanering/samhallsplanering/landsbygd – Kolla med Pagespeed
- /forskola-skola-och-utbildning/sunnerbogymnasiet/kontakta-oss – Kolla med Pagespeed
- /forskola-skola-och-utbildning/forskola/oppen-forskola – Kolla med Pagespeed
- /bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/bredemad-atervinningscentral – Kolla med Pagespeed
- /trafik-och-samhallsplanering/samhallsplanering/aktuella-projekt/investeringsprocessen – Kolla med Pagespeed
- /trafik-och-samhallsplanering/samhallsplanering/aktuella-projekt/infrastrukturprojekt/centrumfornyelse – Kolla med Pagespeed
- /omsorg-och-stod/familj-barn-och-ungdom/stod-till-familjen/familjeratten – Kolla med Pagespeed
- /omsorg-och-stod/aldre/aktiviteter-och-motesplatser-for-aldre – Kolla med Pagespeed
- /bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/vad-vill-du-bygga/altan-eller-uterum – Kolla med Pagespeed
- /bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/vad-vill-du-bygga/skarmtak – Kolla med Pagespeed
- /kommun-och-politik/anslagstavla-officiell – Kolla med Pagespeed
- /arkiv/evenemang/arkiv/2024-11-23-konsert-late-bloomer--reedon-green – Kolla med Pagespeed
- /forskola-skola-och-utbildning/gymnasieskola/inackordering – Kolla med Pagespeed
- /kommun-och-politik/hallbarhetsarbete-i-kommunen – Kolla med Pagespeed
- /kommun-och-politik/politik-och-demokrati/dialog-och-synpunkter/synpunkter-och-klagomal/inkomna-synpunkter – Kolla med Pagespeed
- /bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/tillganglighetsanpassad-byggnation – Kolla med Pagespeed
- /omsorg-och-stod/aldre/hjalp-i-hemmet-for-aldre/hemtjanst/val-av-hemtjanstutforare/ljungby-kommun-som-hemtjanstutforare – Kolla med Pagespeed
- /omsorg-och-stod/aldre/hjalp-i-hemmet-for-aldre – Kolla med Pagespeed
- /jobb-och-foretagande/jobba-hos-oss-pa-ljungby-kommun/lediga-jobb-i-kommunen – Kolla med Pagespeed
- /omsorg-och-stod/familj-barn-och-ungdom/stod-till-familjen/familjehem/barn-som-ska-eller-ar-placerade-i-familjehem – Kolla med Pagespeed
- /kommun-och-politik/politik-och-demokrati/dialog-och-synpunkter – Kolla med Pagespeed
- /bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva – Kolla med Pagespeed
- /omsorg-och-stod/aldre/boende-for-aldre-sarskilt-boende/sarskilt-boende/mat-pa-sarskilda-boenden/mat-pa-haraberget/matsedlar-haraberget/2024-11-20-meny-vecka-50 – Kolla med Pagespeed
- /forskola-skola-och-utbildning/sunnerbogymnasiet – Kolla med Pagespeed
- /trafik-och-samhallsplanering/samhallsplanering/aktuella-projekt/byggprojekt/renovering-av-ljungby-bibliotek – Kolla med Pagespeed
- /trafik-och-samhallsplanering/samhallsplanering/aktuella-projekt/infrastrukturprojekt/overforingsledning-och-gang--cykelvag – Kolla med Pagespeed
- /omsorg-och-stod/aldre/boende-for-aldre-sarskilt-boende/sarskilt-boende/brunnsgarden-ljungby – Kolla med Pagespeed
- /forskola-skola-och-utbildning/gymnasieskola – Kolla med Pagespeed
- /omsorg-och-stod/aldre/boende-for-aldre-sarskilt-boende/sarskilt-boende/haraberget-ljungby – Kolla med Pagespeed
- /trafik-och-samhallsplanering/kommunal-och-ovrig-mark – Kolla med Pagespeed
- /kommun-och-politik/ekonomi-och-budget/arsredovisning – Kolla med Pagespeed
- /trafik-och-samhallsplanering/samhallsplanering/aktuella-projekt/infrastrukturprojekt/axel-angbagares-gata – Kolla med Pagespeed
- /kommun-och-politik/politik-och-demokrati/kontakt-med-fortroendevalda – Kolla med Pagespeed
- /trafik-och-samhallsplanering/samhallsplanering/oversiktsplan-och-detaljplaner/oversiktsplan/fordjupad-oversiktsplan-bolmens-ostra-strand – Kolla med Pagespeed
- /bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/vad-vill-du-bygga/pool – Kolla med Pagespeed
- /omsorg-och-stod/aldre/boende-for-aldre-sarskilt-boende/sarskilt-boende/mat-pa-sarskilda-boenden/mat-pa-sarskilda-boenden/2024-09-23-meny-vecka-48 – Kolla med Pagespeed
- /trafik-och-samhallsplanering/samhallsplanering/aktuella-projekt/nya-omraden/industriomrade-ekalund – Kolla med Pagespeed
- /forskola-skola-och-utbildning/grundskola/forskoleklass – Kolla med Pagespeed
- /omsorg-och-stod/aldre/boende-for-aldre-sarskilt-boende/sarskilt-boende/mat-pa-sarskilda-boenden/mat-pa-haraberget/matsedlar-haraberget/2024-11-20-meny-vecka-52 – Kolla med Pagespeed
- /omsorg-och-stod/familj-barn-och-ungdom/stod-till-familjen/kontaktfamilj – Kolla med Pagespeed
- /bygga-bo-och-miljo/brandskydd-sotning/sotning-och-brandskyddskontroll – Kolla med Pagespeed
- /trafik-och-samhallsplanering/samhallsplanering/aktuella-projekt/nya-omraden/bolmens-ostra-strand – Kolla med Pagespeed
- /trafik-och-samhallsplanering/samhallsplanering/aktuella-projekt/utveckling-av-ljungby-stadskarna/bid-processen – Kolla med Pagespeed
- /omsorg-och-stod/sjukvard-och-rehabilitering – Kolla med Pagespeed
- /forskola-skola-och-utbildning/grundskola/fristaende-grundskolor – Kolla med Pagespeed
- /forskola-skola-och-utbildning/grundskola/grundskolor/astradskolan – Kolla med Pagespeed
- /forskola-skola-och-utbildning/grundskola/lattlast – Kolla med Pagespeed
- /trafik-och-samhallsplanering/kommunal-och-ovrig-mark/markupplatelse-och-rattigheter – Kolla med Pagespeed
- /kommun-och-politik/politik-och-demokrati/dialog-och-synpunkter/allmanhetens-fragestund – Kolla med Pagespeed
- /trafik-och-samhallsplanering/samhallsplanering/aktuella-projekt/utveckling-av-ljungby-stadskarna – Kolla med Pagespeed
- /kommun-och-politik/politik-och-demokrati/valresultat-mandatfordelning – Kolla med Pagespeed
- /kommun-och-politik/diarium-arkiv-och-sekretess – Kolla med Pagespeed
- /bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/vad-vill-du-bygga – Kolla med Pagespeed
- /omsorg-och-stod/dodsfall-och-begravning – Kolla med Pagespeed
- /omsorg-och-stod/aldre/boende-for-aldre-sarskilt-boende/sarskilt-boende/bjorkang-lidhult – Kolla med Pagespeed
- /forskola-skola-och-utbildning/gymnasieskola/skolmat – Kolla med Pagespeed
- /forskola-skola-och-utbildning/grundskola/grundskolor/lidhultskolan – Kolla med Pagespeed
- /forskola-skola-och-utbildning/grundskola/grundskolor/kungshogsskolan – Kolla med Pagespeed
- /trafik-och-samhallsplanering/samhallsplanering/aktuella-projekt/byggprojekt/om--och-tillbyggnad-bowlinghall – Kolla med Pagespeed
- /arkiv/nyheter/2024/2024-11-22-ljungby-pa-andra-plats-i-nils-holgersson-undersokningen – Kolla med Pagespeed
- /kommun-och-politik/service-och-kvalitetsarbete – Kolla med Pagespeed
- /omsorg-och-stod/akut-hjalp-och-krisstod – Kolla med Pagespeed
- /bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/bygglovsprocessen – Kolla med Pagespeed
- /trafik-och-samhallsplanering/samhallsplanering/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner/pagaende-detaljplaner – Kolla med Pagespeed
- /arkiv/nyheter/2024/2024-11-21-behov-av-barnomsorg-barn-pa-obekvam-arbetstid – Kolla med Pagespeed
- /trafik-och-samhallsplanering/samhallsplanering/aktuella-projekt/infrastrukturprojekt – Kolla med Pagespeed
- /omsorg-och-stod/aldre/boende-for-aldre-sarskilt-boende/sarskilt-boende/mat-pa-sarskilda-boenden – Kolla med Pagespeed
- /omsorg-och-stod/aldre/boende-for-aldre-sarskilt-boende/demensboende – Kolla med Pagespeed
- /omsorg-och-stod/aldre/boende-for-aldre-sarskilt-boende/trygghetsboende – Kolla med Pagespeed
Vissa `<frame>`- eller `<iframe>`-element saknar titel
Bristen hittades på 1 st sidor.
Med en skärmläsare behövs namn på ramarna som beskriver vad ramen innehåller.
Dokumentation hos Deque University »
Sidor där detta fel upptäcktes:
- /bygga-bo-och-miljo/klimatanpassning – Kolla med Pagespeed
`<td>`-element i en stor `<table>` saknar tabellrubriker.
Bristen hittades på 2 st sidor.
Sidor där detta fel upptäcktes:
- /kommun-och-politik/ekonomi-och-budget/arsredovisning – Kolla med Pagespeed
- /kommun-och-politik/politik-och-demokrati/valresultat-mandatfordelning – Kolla med Pagespeed
Vissa länkar har inte ett igenkännligt namn
Bristen hittades på 1 st sidor.
WCAG framgångskriterie 4.1.2, nivå A och WCAG framgångskriterie 2.4.4, nivå A.
Det blir enklare att navigera för den som använder en skärmläsare om alla länktexter (och alternativtexter för alla bilder som används som länkar) är igenkännliga, unika och möjliga att flytta fokus till.
Dokumentation hos Deque University »
Sidor där detta fel upptäcktes:
- /kommun-och-politik/politik-och-demokrati/dialog-och-synpunkter/allmanhetens-fragestund – Kolla med Pagespeed
Appendix
Om du är redo att ta nästa steg; att göra kvalitativa expertundersökningar, men inte vet hur du kan göra det själv. Då kan du kontakta någon som är specialist på området. Ett sätt att veta ifall en leverantör har tillgänglighetsexperter bland sina anställda är att kolla om de är certifierade inom tillgänglighet hos International Association of Accessibility Professionals (IAAP).
Några på den svenska marknaden att fundera på är:
- Axess Lab
- Begripsam
- Consid
- ETU
- Funka Nu
- Nordic Accessibility Group - en grupp av aktörer som gått samman för att kunna svara på större upphandlingar
- UseIT
- WCAG Networks
Men många webbyråer har också individer som kan det här området tillräckligt väl för att göra experttester av en webbplats tillgänglighet. Så kolla först internt, sedan dina utvecklare eller byrå innan du börjar upphandla.
Verktyg för självdiagnostik
Testet i denna rapport är med verktyget Axe Core. Samma verktyg kan du köra själv på följande sätt för att veta exakt vad på en sida som behöver fixas:
- Google Pagespeed Insights visar bl.a. upp tillgänglighetsproblem.
- axe DevTools är ett plugin till webbläsare som gör att du kan köra Axe-testet direkt i din webbläsares utvecklarläge
- How To Do an Accessibility Review – en introduktion till hur du på egen hand gör en kvalitativ utvärdering av en webbplats tillgänglighet
Testprotokoll
Nedan tabell är testprotokollet för vilka sidor som testades, Lighthouse- och Webperf-betyg, och vilka eventuella fel som upptäcktes på den enskilda URL:en.
| URL: | Lighthouse-betyg: | Webperf-betyg: | Antal fel: | Funna fel: |
|---|---|---|---|---|
| https://www.ljungby.se/bygga-bo-och-miljo/brandskydd-sotning | 96 av 100 | 4.8 av 5 | 1 | Tryckområdena är för små och har inte tillräckliga avstånd. |
| https://www.ljungby.se/forskola-skola-och-utbildning/modersmal | 97 av 100 | 4.85 av 5 | 1 | Tryckområdena är för små och har inte tillräckliga avstånd. |
| https://www.ljungby.se/forskola-skola-och-utbildning/sunnerbogymnasiet/vara-program | 96 av 100 | 4.8 av 5 | 1 | Tryckområdena är för små och har inte tillräckliga avstånd. |
| https://www.ljungby.se/forskola-skola-och-utbildning/grundskola/anpassad-grundskola | 97 av 100 | 4.85 av 5 | 1 | Tryckområdena är för små och har inte tillräckliga avstånd. |
| https://www.ljungby.se/forskola-skola-och-utbildning/forsakringar | 96 av 100 | 4.8 av 5 | 1 | Tryckområdena är för små och har inte tillräckliga avstånd. |
| https://www.ljungby.se/kommun-och-politik/kris-och-beredskap | 100 av 100 | 5.0 av 5 | 0 | |
| https://www.ljungby.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/vad-vill-du-bygga/kaminer-och-eldstader | 97 av 100 | 4.85 av 5 | 1 | Tryckområdena är för små och har inte tillräckliga avstånd. |
| https://www.ljungby.se/forskola-skola-och-utbildning/forskola/avgifter-och-regler | 97 av 100 | 4.85 av 5 | 1 | Tryckområdena är för små och har inte tillräckliga avstånd. |
| https://www.ljungby.se/omsorg-och-stod | 100 av 100 | 5.0 av 5 | 0 | |
| https://www.ljungby.se/bygga-bo-och-miljo/klimatanpassning | 97 av 100 | 4.85 av 5 | 1 | Vissa `<frame>`- eller `<iframe>`-element saknar titel |
| https://www.ljungby.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/avgifter | 96 av 100 | 4.8 av 5 | 1 | Tryckområdena är för små och har inte tillräckliga avstånd. |
| https://www.ljungby.se/forskola-skola-och-utbildning/gymnasieskola/val-och-antagning | 97 av 100 | 4.85 av 5 | 1 | Tryckområdena är för små och har inte tillräckliga avstånd. |
| https://www.ljungby.se/trafik-och-samhallsplanering/samhallsplanering/landsbygd/lokal-utveckling | 97 av 100 | 4.85 av 5 | 1 | Tryckområdena är för små och har inte tillräckliga avstånd. |
| https://www.ljungby.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/kris-och-beredskap/hemberedskap/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer | 96 av 100 | 4.8 av 5 | 1 | Tryckområdena är för små och har inte tillräckliga avstånd. |
| https://www.ljungby.se/omsorg-och-stod/folkhalsoarbete | 100 av 100 | 5.0 av 5 | 0 | |
| https://www.ljungby.se/omsorg-och-stod/aldre/boende-for-aldre-sarskilt-boende/sarskilt-boende/mat-pa-sarskilda-boenden/mat-pa-sarskilda-boenden/2024-11-20-meny-vecka-52 | 96 av 100 | 4.8 av 5 | 1 | Tryckområdena är för små och har inte tillräckliga avstånd. |
| https://www.ljungby.se/omsorg-och-stod/borgerlig-vigsel | 100 av 100 | 5.0 av 5 | 0 | |
| https://www.ljungby.se/forskola-skola-och-utbildning/forskola/forskolor | 96 av 100 | 4.8 av 5 | 1 | Tryckområdena är för små och har inte tillräckliga avstånd. |
| https://www.ljungby.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation | 96 av 100 | 4.8 av 5 | 1 | Tryckområdena är för små och har inte tillräckliga avstånd. |
| https://www.ljungby.se/flytta-hit/platsvarumarke/vem-kan-anvanda-det-och-hur | 96 av 100 | 4.8 av 5 | 1 | Tryckområdena är för små och har inte tillräckliga avstånd. |
| https://www.ljungby.se/bygga-bo-och-miljo/lantmateri-och-kartor | 96 av 100 | 4.8 av 5 | 1 | Tryckområdena är för små och har inte tillräckliga avstånd. |
| https://www.ljungby.se/forskola-skola-och-utbildning/sunnerbogymnasiet/lankar-for-dig-som-gar-pa-skolan | 96 av 100 | 4.8 av 5 | 1 | Tryckområdena är för små och har inte tillräckliga avstånd. |
| https://www.ljungby.se/omsorg-och-stod/aldre/boende-for-aldre-sarskilt-boende/sarskilt-boende/mat-pa-sarskilda-boenden/mat-pa-haraberget/matsedlar-haraberget/2024-11-20-meny-vecka-3 | 96 av 100 | 4.8 av 5 | 1 | Tryckområdena är för små och har inte tillräckliga avstånd. |
